STNシステム

メンテナンス用
【プレス】リンクプレス




CK 担当ライン 製番 品番 品名 数量 残数 完数 HS(SS) 生産日 確定or計画 期限
H615 241271 リンクプレス(椿) 2000 2000 0 9h26m40s 09/26 確定 09/26
H615 241271 リンクプレス(椿) 2000 2000 0 9h26m40s 10/18 確定 10/18
H615 241271 リンクプレス(椿) 2000 2000 0 9h26m40s 10/21 確定 10/21
H615 241271 リンクプレス(椿) 2000 2000 0 9h26m40s 10/22 確定 10/22
H615 241271 リンクプレス(椿) 2000 2000 0 9h26m40s 10/23 確定 10/23
H615 241271 リンクプレス(椿) 2000 2000 0 9h26m40s 10/24 確定 10/24
H615 241271 リンクプレス(椿) 2000 2000 0 9h26m40s 10/25 確定 10/25
H615 241271 リンクプレス(椿) 2000 2000 0 9h26m40s 10/28 確定 10/28
H615 241271 リンクプレス(椿) 2000 2000 0 9h26m40s 10/29 確定 10/29
H615 241271 リンクプレス(椿) 2000 2000 0 9h26m40s 10/30 確定 10/30
H615 241271 リンクプレス(椿) 2000 2000 0 9h26m40s 10/31 確定 10/31
H615 241271 リンクプレス(椿) 2000 2000 0 9h26m40s 09/25 確定 09/25
H615 241271 リンクプレス(椿) 2000 2000 0 9h26m40s 09/24 確定 09/24
H615 241271 リンクプレス(椿) 2000 2000 0 9h26m40s 10/16 確定 10/16
H615 241271 リンクプレス(椿) 2000 2000 0 9h26m40s 10/17 確定 10/17
H615 241271 リンクプレス(椿) 470 470 0 2h13m10s 10/03 確定 10/03
H615 241271 リンクプレス(椿) 2000 2000 0 9h26m40s 10/04 確定 10/04
H615 241271 リンクプレス(椿) 2000 2000 0 9h26m40s 10/07 確定 10/07
H615 241271 リンクプレス(椿) 2000 2000 0 9h26m40s 10/08 確定 10/08
H615 241271 リンクプレス(椿) 2000 2000 0 9h26m40s 10/09 確定 10/09
H615 241271 リンクプレス(椿) 2000 2000 0 9h26m40s 10/10 確定 10/10
H615 241271 リンクプレス(椿) 2000 2000 0 9h26m40s 10/11 確定 10/11
H615 241271 リンクプレス(椿) 2000 2000 0 9h26m40s 10/14 確定 10/14
H615 241271 リンクプレス(椿) 2000 2000 0 9h26m40s 10/15 確定 10/15
H615 241271 リンクプレス(椿) 2000 2000 0 9h26m40s 09/27 確定 09/27

「確定」で前日残が出ている場合