STNシステム

いなしき事業所
【プレス】小型プレス




CK 担当ライン 製番 品番 品名 数量 残数 完数 HS(SS) 生産日 確定or計画 期限
H610 241271 リンクプレス(椿) 3000 3000 0 6h40m00s 07/08 確定 07/08
H610 241271 リンクプレス(椿) 3000 3000 0 6h40m00s 07/09 確定 07/09
H610 241271 リンクプレス(椿) 3000 3000 0 6h40m00s 07/10 確定 07/10
H610 501538 リンクプレス(ニエン) 3000 3000 0 6h40m00s 07/08 確定 07/08
H610 501538 リンクプレス(ニエン) 3000 3000 0 6h40m00s 07/09 確定 07/09
H610 501538 リンクプレス(ニエン) 3000 3000 0 6h40m00s 07/10 確定 07/10

「確定」で前日残が出ている場合 ・背景 は「稼働中」 ・背景 は「昼食・欠品・トラブル・中止」