STNシステム

いなしき事業所



■ライン稼働状況  生産日

担当ライン 製番 品番 品名 数量 残数 完数 HS(SS) 作業 (h) 生産日 確定or計画 期限
H605 351801 大型プレス(久田) 1120 0 1120 5h17m20s 5h17m20s 04/03 確定 04/03
H605 351801 大型プレス(久田) 1644 0 1644 7h45m48s 7h45m48s 04/04 確定 04/04
H605 351801 大型プレス(久田) 3000 3000 0 14h10m00s 0h00m00s 01/06 確定 01/06
H605 351801 大型プレス(久田) 3000 3000 0 14h10m00s 0h00m00s 01/07 確定 01/07
H605 351801 大型プレス(久田) 3000 3000 0 14h10m00s 0h00m00s 01/08 確定 01/08
H605 351801 大型プレス(久田) 3000 3000 0 14h10m00s 0h00m00s 01/09 確定 01/09
H605 351801 大型プレス(久田) 3000 3000 0 14h10m00s 0h00m00s 01/10 確定 01/10
H605 351801 大型プレス(久田) 3000 3000 0 14h10m00s 0h00m00s 01/12 確定 01/12
H605 351801 大型プレス(久田) 3000 3000 0 14h10m00s 0h00m00s 01/13 確定 01/13
H605 351801 大型プレス(久田) 3000 3000 0 14h10m00s 0h00m00s 01/14 確定 01/14
H605 351801 大型プレス(久田) 3000 3000 0 14h10m00s 0h00m00s 01/15 確定 01/15
H605 351801 大型プレス(久田) 3000 3000 0 14h10m00s 0h00m00s 01/16 確定 01/16
H605 351801 大型プレス(久田) 3000 3000 0 14h10m00s 0h00m00s 01/19 確定 01/19
H605 351801 大型プレス(久田) 3000 3000 0 14h10m00s 0h00m00s 01/20 確定 01/20
H605 351801 大型プレス(久田) 3000 3000 0 14h10m00s 0h00m00s 01/21 確定 01/21
H605 351801 大型プレス(久田) 3000 3000 0 14h10m00s 0h00m00s 01/22 確定 01/22
H605 351801 大型プレス(久田) 3000 3000 0 14h10m00s 0h00m00s 01/23 確定 01/23
H605 351801 大型プレス(久田) 3000 3000 0 14h10m00s 0h00m00s 01/24 確定 01/24
H605 351801 大型プレス(久田) 3000 3000 0 14h10m00s 0h00m00s 01/26 確定 01/26
H605 351801 大型プレス(久田) 3000 3000 0 14h10m00s 0h00m00s 01/27 確定 01/27
H605 351801 大型プレス(久田) 3000 3000 0 14h10m00s 0h00m00s 01/28 確定 01/28
H605 351801 大型プレス(久田) 3000 3000 0 14h10m00s 0h00m00s 01/29 確定 01/29
H605 351801 大型プレス(久田) 3000 3000 0 14h10m00s 0h00m00s 01/30 確定 01/30
H605 351801 大型プレス(久田) 3000 3000 0 14h10m00s 0h00m00s 01/31 確定 01/31
H605 81042 大型プレス(内藤) 1405 0 1405 6h38m05s 6h38m05s 04/02 確定 04/02
H605 81042 大型プレス(内藤) 1241 0 1241 5h51m37s 5h51m37s 12/10 確定 12/10
H605 81042 大型プレス(内藤) 860 0 860 4h03m40s 4h03m40s 12/11 確定 12/11
H605 81042 大型プレス(内藤) 3000 3000 0 14h10m00s 0h00m00s 01/06 確定 01/06
H605 81042 大型プレス(内藤) 3000 3000 0 14h10m00s 0h00m00s 01/07 確定 01/07
H605 81042 大型プレス(内藤) 3000 3000 0 14h10m00s 0h00m00s 01/08 確定 01/08
H605 81042 大型プレス(内藤) 3000 3000 0 14h10m00s 0h00m00s 01/09 確定 01/09
H605 81042 大型プレス(内藤) 3000 3000 0 14h10m00s 0h00m00s 01/10 確定 01/10
H605 81042 大型プレス(内藤) 3000 3000 0 14h10m00s 0h00m00s 01/12 確定 01/12
H605 81042 大型プレス(内藤) 3000 3000 0 14h10m00s 0h00m00s 01/13 確定 01/13
H605 81042 大型プレス(内藤) 3000 3000 0 14h10m00s 0h00m00s 01/14 確定 01/14
H605 81042 大型プレス(内藤) 3000 3000 0 14h10m00s 0h00m00s 01/15 確定 01/15
H605 81042 大型プレス(内藤) 3000 3000 0 14h10m00s 0h00m00s 01/16 確定 01/16
H605 81042 大型プレス(内藤) 3000 3000 0 14h10m00s 0h00m00s 01/19 確定 01/19
H605 81042 大型プレス(内藤) 3000 3000 0 14h10m00s 0h00m00s 01/20 確定 01/20
H605 81042 大型プレス(内藤) 3000 3000 0 14h10m00s 0h00m00s 01/21 確定 01/21
H605 81042 大型プレス(内藤) 3000 3000 0 14h10m00s 0h00m00s 01/22 確定 01/22
H605 81042 大型プレス(内藤) 3000 3000 0 14h10m00s 0h00m00s 01/23 確定 01/23
H605 81042 大型プレス(内藤) 3000 3000 0 14h10m00s 0h00m00s 01/24 確定 01/24
H605 81042 大型プレス(内藤) 3000 3000 0 14h10m00s 0h00m00s 01/26 確定 01/26
H605 81042 大型プレス(内藤) 3000 3000 0 14h10m00s 0h00m00s 01/27 確定 01/27
H605 81042 大型プレス(内藤) 2000 2000 0 9h26m40s 0h00m00s 01/28 確定 01/28
H605 81042 大型プレス(内藤) 2000 2000 0 9h26m40s 0h00m00s 01/29 確定 01/29
H605 81042 大型プレス(内藤) 2000 2000 0 9h26m40s 0h00m00s 01/30 確定 01/30
H605 81042 大型プレス(内藤) 2000 2000 0 9h26m40s 0h00m00s 01/31 確定 01/31
H610 501538 リンクプレス(ニエン) 1362 0 1362 3h01m36s 3h01m36s 07/09 確定 07/09
H610 501538 リンクプレス(ニエン) 1340 0 1340 2h58m40s 2h58m40s 12/11 確定 12/11
H610 501538 リンクプレス(ニエン) 3000 3000 0 6h40m00s 0h00m00s 01/06 確定 01/06
H610 501538 リンクプレス(ニエン) 3000 3000 0 6h40m00s 0h00m00s 01/07 確定 01/07
H610 501538 リンクプレス(ニエン) 3000 3000 0 6h40m00s 0h00m00s 01/08 確定 01/08
H610 501538 リンクプレス(ニエン) 3000 3000 0 6h40m00s 0h00m00s 01/09 確定 01/09
H610 501538 リンクプレス(ニエン) 3000 3000 0 6h40m00s 0h00m00s 01/10 確定 01/10
H610 501538 リンクプレス(ニエン) 3000 3000 0 6h40m00s 0h00m00s 01/12 確定 01/12
H610 501538 リンクプレス(ニエン) 3000 3000 0 6h40m00s 0h00m00s 01/13 確定 01/13
H610 501538 リンクプレス(ニエン) 3000 3000 0 6h40m00s 0h00m00s 01/14 確定 01/14
H610 501538 リンクプレス(ニエン) 3000 3000 0 6h40m00s 0h00m00s 01/15 確定 01/15
H610 501538 リンクプレス(ニエン) 3000 3000 0 6h40m00s 0h00m00s 01/16 確定 01/16
H610 501538 リンクプレス(ニエン) 3000 3000 0 6h40m00s 0h00m00s 01/19 確定 01/19
H610 501538 リンクプレス(ニエン) 3000 3000 0 6h40m00s 0h00m00s 01/20 確定 01/20
H610 501538 リンクプレス(ニエン) 3000 3000 0 6h40m00s 0h00m00s 01/21 確定 01/21
H610 501538 リンクプレス(ニエン) 3000 3000 0 6h40m00s 0h00m00s 01/22 確定 01/22
H610 501538 リンクプレス(ニエン) 3000 3000 0 6h40m00s 0h00m00s 01/23 確定 01/23
H610 501538 リンクプレス(ニエン) 3000 3000 0 6h40m00s 0h00m00s 01/24 確定 01/24
H610 501538 リンクプレス(ニエン) 3000 3000 0 6h40m00s 0h00m00s 01/26 確定 01/26
H610 501538 リンクプレス(ニエン) 3000 3000 0 6h40m00s 0h00m00s 01/27 確定 01/27
H610 501538 リンクプレス(ニエン) 3000 3000 0 6h40m00s 0h00m00s 01/28 確定 01/28
H610 501538 リンクプレス(ニエン) 3000 3000 0 6h40m00s 0h00m00s 01/29 確定 01/29
H610 501538 リンクプレス(ニエン) 3000 3000 0 6h40m00s 0h00m00s 01/30 確定 01/30
H610 501538 リンクプレス(ニエン) 3000 3000 0 6h40m00s 0h00m00s 01/31 確定 01/31
H615 241271 リンクプレス(椿) 2000 2000 0 9h26m40s 0h00m00s 01/06 確定 01/06
H615 241271 リンクプレス(椿) 2000 2000 0 9h26m40s 0h00m00s 01/07 確定 01/07
H615 241271 リンクプレス(椿) 2000 2000 0 9h26m40s 0h00m00s 01/08 確定 01/08
H615 241271 リンクプレス(椿) 2000 2000 0 9h26m40s 0h00m00s 01/09 確定 01/09
H615 241271 リンクプレス(椿) 2000 2000 0 9h26m40s 0h00m00s 01/10 確定 01/10
H615 241271 リンクプレス(椿) 2000 2000 0 9h26m40s 0h00m00s 01/12 確定 01/12
H615 241271 リンクプレス(椿) 2000 2000 0 9h26m40s 0h00m00s 01/13 確定 01/13
H615 241271 リンクプレス(椿) 2000 2000 0 9h26m40s 0h00m00s 01/14 確定 01/14
H615 241271 リンクプレス(椿) 2000 2000 0 9h26m40s 0h00m00s 01/15 確定 01/15
H615 241271 リンクプレス(椿) 2000 2000 0 9h26m40s 0h00m00s 01/16 確定 01/16
H615 241271 リンクプレス(椿) 2000 2000 0 9h26m40s 0h00m00s 01/19 確定 01/19
H615 241271 リンクプレス(椿) 2000 2000 0 9h26m40s 0h00m00s 01/20 確定 01/20
H615 241271 リンクプレス(椿) 2000 2000 0 9h26m40s 0h00m00s 01/21 確定 01/21
H615 241271 リンクプレス(椿) 2000 2000 0 9h26m40s 0h00m00s 01/22 確定 01/22
H615 241271 リンクプレス(椿) 2000 2000 0 9h26m40s 0h00m00s 01/26 確定 01/26
H615 241271 リンクプレス(椿) 2000 2000 0 9h26m40s 0h00m00s 01/31 確定 01/31
H615 491529 リンクプレス(佐藤) 875 0 875 4h07m55s 4h07m55s 07/08 確定 07/08

「確定」で前日残が出ている場合 ・背景 は「稼働中」 ・背景 は「昼食・欠品・トラブル・中止」