STNシステム

いなしき事業所



■ライン稼働状況  生産日

担当ライン 製番 品番 品名 数量 残数 完数 HS(SS) 作業 (h) 生産日 確定or計画 期限
H605 351801 大型プレス(久田) 3000 3000 0 14h10m00s 0h00m00s 11/27 確定 11/27
H605 351801 大型プレス(久田) 3000 3000 0 14h10m00s 0h00m00s 11/28 確定 11/28
H605 81042 大型プレス(内藤) 3000 3000 0 14h10m00s 0h00m00s 11/27 確定 11/27
H605 81042 大型プレス(内藤) 3000 3000 0 14h10m00s 0h00m00s 11/28 確定 11/28
H610 501538 リンクプレス(ニエン) 3000 3000 0 6h40m00s 0h00m00s 11/27 確定 11/27
H610 501538 リンクプレス(ニエン) 3000 3000 0 6h40m00s 0h00m00s 11/28 確定 11/28
H615 241271 リンクプレス(椿) 2000 2000 0 9h26m40s 0h00m00s 11/27 確定 11/27
H615 241271 リンクプレス(椿) 2000 2000 0 9h26m40s 0h00m00s 11/28 確定 11/28

「確定」で前日残が出ている場合 ・背景 は「稼働中」 ・背景 は「昼食・欠品・トラブル・中止」