STNシステム

いなしき事業所



■ライン稼働状況  生産日

担当ライン 製番 品番 品名 数量 残数 完数 HS(SS) 作業 (h) 生産日 確定or計画 期限
H605 351801 大型プレス(久田) 3000 3000 0 14h10m00s 0h00m00s 10/10 確定 10/10
H605 351801 大型プレス(久田) 3000 3000 0 14h10m00s 0h00m00s 10/14 確定 10/14
H605 351801 大型プレス(久田) 3000 3000 0 14h10m00s 0h00m00s 10/15 確定 10/15
H605 351801 大型プレス(久田) 3000 3000 0 14h10m00s 0h00m00s 10/16 確定 10/16
H605 81042 大型プレス(内藤) 3000 3000 0 14h10m00s 0h00m00s 10/10 確定 10/10
H605 81042 大型プレス(内藤) 3000 3000 0 14h10m00s 0h00m00s 10/14 確定 10/14
H605 81042 大型プレス(内藤) 3000 3000 0 14h10m00s 0h00m00s 10/15 確定 10/15
H605 81042 大型プレス(内藤) 3000 3000 0 14h10m00s 0h00m00s 10/16 確定 10/16
H610 501538 リンクプレス(ニエン) 3000 3000 0 6h40m00s 0h00m00s 10/10 確定 10/10
H610 501538 リンクプレス(ニエン) 3000 3000 0 6h40m00s 0h00m00s 10/14 確定 10/14
H610 501538 リンクプレス(ニエン) 3000 3000 0 6h40m00s 0h00m00s 10/15 確定 10/15
H610 501538 リンクプレス(ニエン) 3000 3000 0 6h40m00s 0h00m00s 10/16 確定 10/16
H615 241271 リンクプレス(椿) 2000 2000 0 9h26m40s 0h00m00s 10/10 確定 10/10
H615 241271 リンクプレス(椿) 2000 2000 0 9h26m40s 0h00m00s 10/14 確定 10/14
H615 241271 リンクプレス(椿) 2000 2000 0 9h26m40s 0h00m00s 10/15 確定 10/15
H615 241271 リンクプレス(椿) 2000 2000 0 9h26m40s 0h00m00s 10/16 確定 10/16

「確定」で前日残が出ている場合 ・背景 は「稼働中」 ・背景 は「昼食・欠品・トラブル・中止」