STNシステム

いなしき事業所



■ライン稼働状況  生産日

担当ライン 製番 品番 品名 数量 残数 完数 HS(SS) 作業 (h) 生産日 確定or計画 期限
H605 351801 大型プレス(久田) 3000 3000 0 14h10m00s 0h00m00s 12/18 確定 12/18
H605 351801 大型プレス(久田) 3000 3000 0 14h10m00s 0h00m00s 12/19 確定 12/19
H605 351801 大型プレス(久田) 3000 3000 0 14h10m00s 0h00m00s 12/20 確定 12/20
H605 351801 大型プレス(久田) 3000 3000 0 14h10m00s 0h00m00s 12/23 確定 12/23
H605 351801 大型プレス(久田) 3000 3000 0 14h10m00s 0h00m00s 12/24 確定 12/24
H605 81042 大型プレス(内藤) 3000 3000 0 14h10m00s 0h00m00s 12/18 確定 12/18
H605 81042 大型プレス(内藤) 3000 3000 0 14h10m00s 0h00m00s 12/19 確定 12/19
H605 81042 大型プレス(内藤) 3000 3000 0 14h10m00s 0h00m00s 12/20 確定 12/20
H605 81042 大型プレス(内藤) 3000 3000 0 14h10m00s 0h00m00s 12/23 確定 12/23
H605 81042 大型プレス(内藤) 3000 3000 0 14h10m00s 0h00m00s 12/24 確定 12/24
H610 241271 リンクプレス(椿) 3000 3000 0 6h40m00s 0h00m00s 12/18 確定 12/18
H610 241271 リンクプレス(椿) 3000 3000 0 6h40m00s 0h00m00s 12/19 確定 12/19
H610 241271 リンクプレス(椿) 3000 3000 0 6h40m00s 0h00m00s 12/20 確定 12/20
H610 241271 リンクプレス(椿) 3000 3000 0 6h40m00s 0h00m00s 12/23 確定 12/23
H610 241271 リンクプレス(椿) 3000 3000 0 6h40m00s 0h00m00s 12/24 確定 12/24
H615 481852 リンクプレス(ロン) 2000 2000 0 9h26m40s 0h00m00s 12/18 確定 12/18
H615 481852 リンクプレス(ロン) 2000 2000 0 9h26m40s 0h00m00s 12/19 確定 12/19
H615 481852 リンクプレス(ロン) 2000 2000 0 9h26m40s 0h00m00s 12/20 確定 12/20
H615 481852 リンクプレス(ロン) 2000 2000 0 9h26m40s 0h00m00s 12/23 確定 12/23
H615 481852 リンクプレス(ロン) 2000 2000 0 9h26m40s 0h00m00s 12/24 確定 12/24

「確定」で前日残が出ている場合  「欠品」の場合  「トラブル」の場合