STNシステム

いなしき事業所
【ペダル】組立




2026-01-08
CK 担当ライン 製番 品番 品名 数量 残数 完数 HS(SS) 生産日 確定or計画 期限
H265 3C00163431-S ブラケット(チルト)サブ 24 24 0 0h06m00s 01/08 確定 01/08
H265 3C00163431-S ブラケット(チルト)サブ 12 12 0 0h03m00s 01/09 確定 01/09
H265 3C00163431-S ブラケット(チルト)サブ 6 6 0 0h01m30s 01/12 確定 01/12
H265 3C00163431-S ブラケット(チルト)サブ 18 18 0 0h04m30s 01/13 確定 01/13
H265 3C00163431-S ブラケット(チルト)サブ 12 12 0 0h03m00s 01/14 確定 01/14
H265 3C21163141-S ボルト(ステアリング)サブ 24 24 0 0h06m00s 01/08 確定 01/08
H265 3C21163141-S ボルト(ステアリング)サブ 12 12 0 0h03m00s 01/09 確定 01/09
H265 3C21163141-S ボルト(ステアリング)サブ 6 6 0 0h01m30s 01/12 確定 01/12
H265 3C21163141-S ボルト(ステアリング)サブ 18 18 0 0h04m30s 01/13 確定 01/13
H265 3C21163141-S ボルト(ステアリング)サブ 12 12 0 0h03m00s 01/14 確定 01/14
H265 3C58143711-S ブラケット(チルト)サブ 10 10 0 0h02m30s 01/08 確定 01/08
H265 3C58143711-S ブラケット(チルト)サブ 10 10 0 0h02m30s 01/09 確定 01/09
H265 3C58143711-S ブラケット(チルト)サブ 10 10 0 0h02m30s 01/12 確定 01/12
H265 3C58143711-S ブラケット(チルト)サブ 10 10 0 0h02m30s 01/13 確定 01/13
H265 3C58143711-S ブラケット(チルト)サブ 20 20 0 0h05m00s 01/14 確定 01/14
H265 3C58143711-S ブラケット(チルト)サブ 5 5 0 0h01m15s 01/15 確定 01/15
H265 3C63167601-S レバー(パーキング)サブ 5 5 0 0h05m00s 01/08 確定 01/08
H265 3C63167601-S レバー(パーキング)サブ 5 5 0 0h05m00s 01/09 確定 01/09
H265 3C63167601-S レバー(パーキング)サブ 5 5 0 0h05m00s 01/12 確定 01/12
H265 3C63167601-S レバー(パーキング)サブ 10 10 0 0h10m00s 01/13 確定 01/13
H265 3C63167601-S レバー(パーキング)サブ 20 20 0 0h20m00s 01/14 確定 01/14
H265 3C63167601-S レバー(パーキング)サブ 5 5 0 0h05m00s 01/15 確定 01/15
H265 3D90043711-S ブラケット(チルト)サブ 15 15 0 0h09m00s 01/08 確定 01/08
H265 3D90043711-S ブラケット(チルト)サブ 5 5 0 0h03m00s 01/09 確定 01/09
H265 3D90043711-S ブラケット(チルト)サブ 15 15 0 0h09m00s 01/12 確定 01/12
H265 3D90043711-S ブラケット(チルト)サブ 5 5 0 0h03m00s 01/13 確定 01/13
H265 3D90043711-S ブラケット(チルト)サブ 15 15 0 0h09m00s 01/14 確定 01/14
H265 3D90043711-S ブラケット(チルト)サブ 5 5 0 0h03m00s 01/15 確定 01/15
H265 3L90044341-S ブラケット(チルト)サブ 5 5 0 0h01m15s 01/08 確定 01/08
H265 3L90044341-S ブラケット(チルト)サブ 5 5 0 0h01m15s 01/13 確定 01/13
H265 3L90044341-S ブラケット(チルト)サブ 5 5 0 0h01m15s 01/14 確定 01/14
H265 T106043692-S ロッド(チルト)サブ 6 6 0 0h01m42s 01/08 確定 01/08
H265 T106043692-S ロッド(チルト)サブ 4 4 0 0h01m08s 01/09 確定 01/09
H265 T106043692-S ロッド(チルト)サブ 4 4 0 0h01m08s 01/12 確定 01/12
H265 T106043692-S ロッド(チルト)サブ 2 2 0 0h00m34s 01/15 確定 01/15
H265 T106043703-S ブラケット(チルト)サブ 64 64 0 0h16m00s 01/08 確定 01/08
H265 T106043703-S ブラケット(チルト)サブ 73 73 0 0h18m15s 01/09 確定 01/09
H265 T106043703-S ブラケット(チルト)サブ 37 37 0 0h09m15s 01/12 確定 01/12
H265 T106043703-S ブラケット(チルト)サブ 32 32 0 0h08m00s 01/13 確定 01/13
H265 T106043703-S ブラケット(チルト)サブ 36 36 0 0h09m00s 01/14 確定 01/14
H265 T106043703-S ブラケット(チルト)サブ 36 36 0 0h09m00s 01/15 確定 01/15
H265 T436043702-S ブラケット(チルト)サブ 66 66 0 0h16m30s 01/08 確定 01/08
H265 T436043702-S ブラケット(チルト)サブ 64 64 0 0h16m00s 01/09 確定 01/09
H265 T436043702-S ブラケット(チルト)サブ 44 44 0 0h11m00s 01/12 確定 01/12
H265 T436043702-S ブラケット(チルト)サブ 65 65 0 0h16m15s 01/13 確定 01/13
H265 T436043702-S ブラケット(チルト)サブ 55 55 0 0h13m45s 01/14 確定 01/14
H265 T436043702-S ブラケット(チルト)サブ 49 49 0 0h12m15s 01/15 確定 01/15
H265 TD54043642-S ロック(テレスコ)サブ 20 20 0 0h05m00s 01/08 確定 01/08
H265 TD54043642-S ロック(テレスコ)サブ 20 20 0 0h05m00s 01/09 確定 01/09
H265 TD54043642-S ロック(テレスコ)サブ 20 20 0 0h05m00s 01/12 確定 01/12
H265 TD54043642-S ロック(テレスコ)サブ 20 20 0 0h05m00s 01/13 確定 01/13
H265 TD54043642-S ロック(テレスコ)サブ 25 25 0 0h06m15s 01/14 確定 01/14
H265 TD54043642-S ロック(テレスコ)サブ 15 15 0 0h03m45s 01/15 確定 01/15

「確定」で前日残が出ている場合 ・背景 は「稼働中」 ・背景 は「昼食・欠品・トラブル・中止」