STNシステム

いなしき事業所
【ペダル】組立




2026-02-23
CK 担当ライン 製番 品番 品名 数量 残数 完数 HS(SS) 生産日 確定or計画 期限
H265 3C00163431-S ブラケット(チルト)サブ 12 12 0 0h03m00s 02/23 確定 02/23
H265 3C00163431-S ブラケット(チルト)サブ 6 6 0 0h01m30s 02/24 確定 02/24
H265 3C00163431-S ブラケット(チルト)サブ 6 6 0 0h01m30s 02/26 確定 02/26
H265 3C00163431-S ブラケット(チルト)サブ 6 6 0 0h01m30s 02/27 確定 02/27
H265 3C21163141-S ボルト(ステアリング)サブ 12 12 0 0h03m00s 02/23 確定 02/23
H265 3C21163141-S ボルト(ステアリング)サブ 6 6 0 0h01m30s 02/24 確定 02/24
H265 3C21163141-S ボルト(ステアリング)サブ 6 6 0 0h01m30s 02/26 確定 02/26
H265 3C21163141-S ボルト(ステアリング)サブ 6 6 0 0h01m30s 02/27 確定 02/27
H265 3C58143711-S ブラケット(チルト)サブ 10 10 0 0h02m30s 02/27 確定 02/27
H265 3C63167601-S レバー(パーキング)サブ 10 10 0 0h10m00s 02/27 確定 02/27
H265 3D90043711-S ブラケット(チルト)サブ 15 15 0 0h09m00s 02/23 確定 02/23
H265 3D90043711-S ブラケット(チルト)サブ 15 15 0 0h09m00s 02/24 確定 02/24
H265 3D90043711-S ブラケット(チルト)サブ 10 10 0 0h06m00s 02/25 確定 02/25
H265 3D90043711-S ブラケット(チルト)サブ 20 20 0 0h12m00s 02/26 確定 02/26
H265 3D90043711-S ブラケット(チルト)サブ 10 10 0 0h06m00s 02/27 確定 02/27
H265 3D90043711-S ブラケット(チルト)サブ 10 10 0 0h06m00s 03/02 確定 03/02
H265 T106043692-S ロッド(チルト)サブ 1 1 0 0h00m17s 02/25 確定 02/25
H265 T106043692-S ロッド(チルト)サブ 1 1 0 0h00m17s 02/26 確定 02/26
H265 T106043692-S ロッド(チルト)サブ 5 5 0 0h01m25s 02/27 確定 02/27
H265 T106043692-S ロッド(チルト)サブ 4 4 0 0h01m08s 03/02 確定 03/02
H265 T106043703-S ブラケット(チルト)サブ 21 21 0 0h05m15s 02/23 確定 02/23
H265 T106043703-S ブラケット(チルト)サブ 59 59 0 0h14m45s 02/24 確定 02/24
H265 T106043703-S ブラケット(チルト)サブ 27 27 0 0h06m45s 02/25 確定 02/25
H265 T106043703-S ブラケット(チルト)サブ 16 16 0 0h04m00s 02/26 確定 02/26
H265 T106043703-S ブラケット(チルト)サブ 15 15 0 0h03m45s 02/27 確定 02/27
H265 T106043703-S ブラケット(チルト)サブ 35 35 0 0h08m45s 03/02 確定 03/02
H265 T436043702-S ブラケット(チルト)サブ 93 93 0 0h23m15s 02/23 確定 02/23
H265 T436043702-S ブラケット(チルト)サブ 98 98 0 0h24m30s 02/24 確定 02/24
H265 T436043702-S ブラケット(チルト)サブ 72 72 0 0h18m00s 02/25 確定 02/25
H265 T436043702-S ブラケット(チルト)サブ 91 91 0 0h22m45s 02/26 確定 02/26
H265 T436043702-S ブラケット(チルト)サブ 76 76 0 0h19m00s 02/27 確定 02/27
H265 T436043702-S ブラケット(チルト)サブ 104 104 0 0h26m00s 03/02 確定 03/02
H265 TD54043642-S ロック(テレスコ)サブ 25 25 0 0h06m15s 02/23 確定 02/23
H265 TD54043642-S ロック(テレスコ)サブ 25 25 0 0h06m15s 02/24 確定 02/24
H265 TD54043642-S ロック(テレスコ)サブ 15 15 0 0h03m45s 02/25 確定 02/25
H265 TD54043642-S ロック(テレスコ)サブ 25 25 0 0h06m15s 02/26 確定 02/26
H265 TD54043642-S ロック(テレスコ)サブ 5 5 0 0h01m15s 02/27 確定 02/27
H265 TD54043642-S ロック(テレスコ)サブ 10 10 0 0h02m30s 03/02 確定 03/02

「確定」で前日残が出ている場合 ・背景 は「稼働中」 ・背景 は「昼食・欠品・トラブル・中止」