STNシステム

いなしき事業所
【ペダル】ペダルTC




CK 担当ライン 製番 品番 品名 数量 残数 完数 HS(SS) 生産日 確定or計画 期限
H235 3C21126111 ペダル(クラッチ) 23 23 0 0h40m15s 11/24 確定 11/24
H235 3C21126111 ペダル(クラッチ) 12 12 0 0h21m00s 11/26 確定 11/26
H235 3C21126111 ペダル(クラッチ) 18 18 0 0h31m30s 12/01 確定 12/01
H235 3C32526111 ペダル(クラッチ) 15 15 0 0h34m30s 11/24 確定 11/24
H235 3C32526111 ペダル(クラッチ) 15 15 0 0h34m30s 11/25 確定 11/25
H235 3C32526111 ペダル(クラッチ) 24 24 0 0h55m12s 11/26 確定 11/26
H235 3C32526111 ペダル(クラッチ) 21 21 0 0h48m18s 12/01 確定 12/01
H235 T414344121 ペダル(ブレーキ、R) 1 1 0 0h02m00s 11/25 確定 11/25
H235 T414344121 ペダル(ブレーキ、R) 4 4 0 0h08m00s 12/01 確定 12/01
H235 T436043721 ペダル(チルト) 24 24 0 0h28m48s 11/24 確定 11/24
H235 T436043721 ペダル(チルト) 28 28 0 0h33m36s 11/25 確定 11/25
H235 T436043721 ペダル(チルト) 40 40 0 0h48m00s 11/26 確定 11/26
H235 T436043721 ペダル(チルト) 32 32 0 0h38m24s 12/01 確定 12/01
H235 T614744121 ペダル(ブレーキ、R) 7 7 0 0h14m49s 11/24 確定 11/24
H235 T614744121 ペダル(ブレーキ、R) 11 11 0 0h23m17s 11/25 確定 11/25
H235 T614744121 ペダル(ブレーキ、R) 13 13 0 0h27m31s 11/26 確定 11/26
H235 T614744121 ペダル(ブレーキ、R) 7 7 0 0h14m49s 12/01 確定 12/01
H235 T636844121 ペダル(ブレーキ、R) 17 17 0 0h40m31s 11/24 確定 11/24
H235 T636844121 ペダル(ブレーキ、R) 16 16 0 0h38m08s 11/25 確定 11/25
H235 T636844121 ペダル(ブレーキ、R) 27 27 0 1h04m21s 11/26 確定 11/26
H235 T636844121 ペダル(ブレーキ、R) 21 21 0 0h50m03s 12/01 確定 12/01
H235 TC22028612 ペダル(ブレーキ、2L) 10 10 0 0h18m40s 11/24 確定 11/24
H235 TC22028612 ペダル(ブレーキ、2L) 20 20 0 0h37m20s 11/25 確定 11/25
H235 TC22028612 ペダル(ブレーキ、2L) 10 10 0 0h18m40s 11/26 確定 11/26
H235 TC22028612 ペダル(ブレーキ、2L) 10 10 0 0h18m40s 12/01 確定 12/01
H235 TC22057392 ペダル(ブレーキ、5L) 10 10 0 0h17m30s 11/25 確定 11/25
H235 TC22057392 ペダル(ブレーキ、5L) 10 10 0 0h17m30s 11/26 確定 11/26
H235 TC22057392 ペダル(ブレーキ、5L) 5 5 0 0h08m45s 12/01 確定 12/01
H235 TC24415711 ペダル(クラッチ) 20 20 0 0h40m40s 11/24 確定 11/24
H235 TC24415711 ペダル(クラッチ) 10 10 0 0h20m20s 11/25 確定 11/25
H235 TC24415711 ペダル(クラッチ) 10 10 0 0h20m20s 11/26 確定 11/26
H235 TC24415711 ペダル(クラッチ) 20 20 0 0h40m40s 12/01 確定 12/01
H235 TC42015712 ペダル(クラッチ) 10 10 0 0h18m40s 11/25 確定 11/25
H235 TC42015712 ペダル(クラッチ) 10 10 0 0h18m40s 12/01 確定 12/01
H235 TC86057391 ペダル(ブレーキ、R) 25 25 0 1h10m25s 11/24 確定 11/24
H235 TC86057391 ペダル(ブレーキ、R) 30 30 0 1h24m30s 11/26 確定 11/26
H235 TC86057391 ペダル(ブレーキ、R) 25 25 0 1h10m25s 12/01 確定 12/01
H235 TD59057391 ペダル(ブレーキ、R) 8 8 0 0h16m00s 11/24 確定 11/24
H235 TD59057391 ペダル(ブレーキ、R) 16 16 0 0h32m00s 11/25 確定 11/25
H235 TD59057391 ペダル(ブレーキ、R) 5 5 0 0h10m00s 11/26 確定 11/26
H235 TD59057391 ペダル(ブレーキ、R) 24 24 0 0h48m00s 12/01 確定 12/01

「確定」で前日残が出ている場合 ・背景 は「稼働中」 ・背景 は「昼食・欠品・トラブル・中止」