STNシステム

いなしき事業所
【ペダル】ペダルTC




2026-02-23
CK 担当ライン 製番 品番 品名 数量 残数 完数 HS(SS) 生産日 確定or計画 期限
H235 3C21126111 ペダル(クラッチ) 6 6 0 0h10m30s 03/02 確定 03/02
H235 T368844121 ペダル(ブレーキ、R) 3 3 0 0h06m00s 03/02 確定 03/02
H235 T414344121 ペダル(ブレーキ、R) 9 9 0 0h18m00s 03/02 確定 03/02
H235 T436043721 ペダル(チルト) 80 80 0 1h36m00s 03/02 確定 03/02
H235 T614744121 ペダル(ブレーキ、R) 21 21 0 0h44m27s 03/02 確定 03/02
H235 T636844121 ペダル(ブレーキ、R) 46 46 0 1h49m38s 03/02 確定 03/02
H235 TC22057392 ペダル(ブレーキ、5L) 5 5 0 0h08m45s 03/02 確定 03/02
H235 TC86057391 ペダル(ブレーキ、R) 10 10 0 0h28m10s 03/02 確定 03/02
H235 TD06044121 ペダル(ブレーキ、R) 5 5 0 0h09m40s 03/02 確定 03/02
H235 TD35957391 ペダル(ブレーキ、R) 3 3 0 0h06m00s 03/02 確定 03/02
H235 TD44943721 ペダル(チルト) 6 6 0 0h07m12s 03/02 確定 03/02
H235 TD44944121 ペダル(ブレーキ、R) 6 6 0 0h11m36s 03/02 確定 03/02
H235 TD45953721 ペダル(チルト) 3 3 0 0h03m36s 03/02 確定 03/02
H235 TD54043721 ペダル(チルト) 31 31 0 0h22m13s 03/02 確定 03/02
H235 TD59057391 ペダル(ブレーキ、R) 31 31 0 1h02m00s 03/02 確定 03/02

「確定」で前日残が出ている場合 ・背景 は「稼働中」 ・背景 は「昼食・欠品・トラブル・中止」