STNシステム

いなしき事業所



■ライン稼働状況  生産日

担当ライン 製番 品番 品名 数量 残数 完数 HS(SS) 作業 (h) 生産日 確定or計画 期限
H235 3C21126111 ペダル(クラッチ) 6 6 0 0h10m30s 0h00m00s 10/15 確定 10/15
H235 3C21126111 ペダル(クラッチ) 12 12 0 0h21m00s 0h00m00s 10/16 確定 10/16
H235 3C29126115 ペダル(クラッチ) 12 12 0 0h21m24s 0h00m00s 10/15 確定 10/15
H235 3C32526111 ペダル(クラッチ) 21 21 0 0h48m18s 0h00m00s 10/15 確定 10/15
H235 3C32526111 ペダル(クラッチ) 12 12 0 0h27m36s 0h00m00s 10/16 確定 10/16
H235 T414344121 ペダル(ブレーキ、R) 5 5 0 0h10m00s 0h00m00s 10/16 確定 10/16
H235 T414344121 ペダル(ブレーキ、R) 1 0 1 0h02m00s 50h17m39s 09/02 確定 09/02
H235 T436043721 ペダル(チルト) 20 20 0 0h24m00s 0h00m00s 10/15 確定 10/15
H235 T436043721 ペダル(チルト) 41 41 0 0h49m12s 0h00m00s 10/16 確定 10/16
H235 T614744121 ペダル(ブレーキ、R) 10 10 0 0h21m10s 0h00m00s 10/15 確定 10/15
H235 T614744121 ペダル(ブレーキ、R) 17 17 0 0h35m59s 0h00m00s 10/16 確定 10/16
H235 T636844121 ペダル(ブレーキ、R) 10 10 0 0h23m50s 0h00m00s 10/15 確定 10/15
H235 T636844121 ペダル(ブレーキ、R) 19 19 0 0h45m17s 0h00m00s 10/16 確定 10/16
H235 TC22028612 ペダル(ブレーキ、2L) 10 10 0 0h18m40s 0h00m00s 10/16 確定 10/16
H235 TC24415711 ペダル(クラッチ) 10 10 0 0h20m20s 0h00m00s 10/16 確定 10/16
H235 TC86057391 ペダル(ブレーキ、R) 25 25 0 1h10m25s 0h00m00s 10/15 確定 10/15
H235 TC86057391 ペダル(ブレーキ、R) 25 25 0 1h10m25s 0h00m00s 10/16 確定 10/16
H240 3C13167111 ペダル(ブレーキ、R) 12 12 0 0h31m00s 0h00m00s 10/16 確定 10/16
H240 3C32567111 ペダル(ブレーキ、R)_x000D_ 12 12 0 0h48m00s 0h00m00s 10/16 確定 10/16
H250 3B23426111 ペダル(クラッチ) 5 5 0 0h09m40s 0h00m00s 10/16 確定 10/16
H250 3B23467111 ペダル、アッシ(R、ブレーキ) 5 5 0 0h11m40s 0h00m00s 10/16 確定 10/16
H250 3B23467211 ペダル、アッシ(L、ブレーキ) 5 5 0 0h11m40s 0h00m00s 10/16 確定 10/16
H250 3B29126101 ペダル(クラッチ) 6 6 0 0h10m30s 0h00m00s 10/16 確定 10/16
H250 3C79126101 ペダル(クラッチ) 45 45 0 1h10m30s 0h00m00s 10/15 確定 10/15
H250 3C79126101 ペダル(クラッチ) 30 30 0 0h47m00s 0h00m00s 10/16 確定 10/16
H250 3L90026103 ペダル(クラツチ) 15 15 0 0h23m45s 0h00m00s 10/15 確定 10/15
H250 3L90026103 ペダル(クラツチ) 15 15 0 0h23m45s 0h00m00s 10/16 確定 10/16
H250 6C43042333 ペダル(ブレーキ、R) 25 25 0 0h45m25s 0h00m00s 10/15 確定 10/15
H250 6C43042333 ペダル(ブレーキ、R) 15 15 0 0h27m15s 0h00m00s 10/16 確定 10/16
H250 6E46842131 ペダル(クラッチ) 2 2 0 0h02m20s 0h00m00s 10/15 確定 10/15
H250 6E46842131 ペダル(クラッチ) 5 0 5 0h05m50s 294h40m46s 06/13 確定 06/13
H250 T414044051 ペダル、コンプ(クラッチ) 11 11 0 0h16m30s 0h00m00s 10/15 確定 10/15
H250 T414044051 ペダル、コンプ(クラッチ) 31 31 0 0h46m30s 0h00m00s 10/16 確定 10/16
H250 T436044052 ペダル、コンプ(クラッチ) 9 9 0 0h13m30s 0h00m00s 10/15 確定 10/15
H250 T436044052 ペダル、コンプ(クラッチ) 10 10 0 0h15m00s 0h00m00s 10/16 確定 10/16
H250 TC85044042 ペダル(クラッチ) 20 20 0 0h40m00s 0h00m00s 10/16 確定 10/16
H250 TC86057382 ペダル(ブレーキ、L) 25 25 0 0h52m05s 0h00m00s 10/15 確定 10/15
H250 TC86057382 ペダル(ブレーキ、L) 25 25 0 0h52m05s 0h00m00s 10/16 確定 10/16
H265 3C00163431-S ブラケット(チルト)サブ 6 6 0 0h01m30s 0h00m00s 10/15 確定 10/15
H265 3C00163431-S ブラケット(チルト)サブ 12 12 0 0h03m00s 0h00m00s 10/16 確定 10/16
H265 3C00163431-S ブラケット(チルト)サブ 20 0 20 0h05m00s 55h22m00s 09/11 確定 09/11
H265 3C21163141-S ボルト(ステアリング)サブ 6 6 0 0h01m30s 0h00m00s 10/15 確定 10/15
H265 3C21163141-S ボルト(ステアリング)サブ 12 12 0 0h03m00s 0h00m00s 10/16 確定 10/16
H265 3C21163141-S ボルト(ステアリング)サブ 18 0 18 0h04m30s 30h47m45s 09/15 確定 09/15
H265 3C58143711-S ブラケット(チルト)サブ 20 20 0 0h05m00s 0h00m00s 10/15 確定 10/15
H265 3C58143711-S ブラケット(チルト)サブ 10 10 0 0h02m30s 0h00m00s 10/16 確定 10/16
H265 3C58143711-S ブラケット(チルト)サブ 5 0 5 0h01m15s 6h57m32s 09/03 確定 09/03
H265 3C58143711-S ブラケット(チルト)サブ 10 0 10 0h02m30s 2h02m41s 09/09 確定 09/09
H265 3C63167601-S レバー(パーキング)サブ 10 10 0 0h10m00s 0h00m00s 10/15 確定 10/15
H265 3D90043711-S ブラケット(チルト)サブ 10 10 0 0h06m00s 0h00m00s 10/15 確定 10/15
H265 3D90043711-S ブラケット(チルト)サブ 10 10 0 0h06m00s 0h00m00s 10/16 確定 10/16
H265 3D90043711-S ブラケット(チルト)サブ 15 0 15 0h09m00s 4h29m12s 09/03 確定 09/03
H265 3D90043711-S ブラケット(チルト)サブ 10 0 10 0h06m00s 2h23m41s 09/15 確定 09/15
H265 3L90044341-S ブラケット(チルト)サブ 5 5 0 0h01m15s 0h00m00s 10/16 確定 10/16
H265 3L90044341-S ブラケット(チルト)サブ 5 0 5 0h01m15s 2h32m31s 09/03 確定 09/03
H265 3L90044341-S ブラケット(チルト)サブ 5 0 5 0h01m15s 18h43m19s 09/05 確定 09/05
H265 T106043703-S ブラケット(チルト)サブ 37 37 0 0h09m15s 0h00m00s 10/15 確定 10/15
H265 T106043703-S ブラケット(チルト)サブ 31 31 0 0h07m45s 0h00m00s 10/16 確定 10/16
H265 T106043703-S ブラケット(チルト)サブ 58 0 58 0h14m30s 37h18m45s 09/05 確定 09/05
H265 T106043703-S ブラケット(チルト)サブ 62 0 62 0h15m30s 17h47m43s 09/15 確定 09/15
H265 T436043702-S ブラケット(チルト)サブ 45 45 0 0h11m15s 0h00m00s 10/15 確定 10/15
H265 T436043702-S ブラケット(チルト)サブ 67 67 0 0h16m45s 0h00m00s 10/16 確定 10/16
H265 T436043702-S ブラケット(チルト)サブ 27 0 27 0h06m45s 23h46m14s 09/03 確定 09/03
H265 T436043702-S ブラケット(チルト)サブ 67 0 67 0h16m45s 9h50m50s 09/15 確定 09/15

「確定」で前日残が出ている場合 ・背景 は「稼働中」 ・背景 は「昼食・欠品・トラブル・中止」