STNシステム

いなしき事業所
【ペダル】ペダルC




CK 担当ライン 製番 品番 品名 数量 残数 完数 HS(SS) 生産日 確定or計画 期限
H250 3B29126101 ペダル(クラッチ) 14 14 0 0h24m30s 07/07 確定 07/07
H250 3B29126101 ペダル(クラッチ) 15 15 0 0h26m15s 07/08 確定 07/08
H250 3B29126101 ペダル(クラッチ) 5 5 0 0h08m45s 07/09 確定 07/09
H250 3C79126101 ペダル(クラッチ) 20 20 0 0h31m20s 07/07 確定 07/07
H250 3C79126101 ペダル(クラッチ) 26 26 0 0h40m44s 07/08 確定 07/08
H250 3C79126101 ペダル(クラッチ) 35 35 0 0h54m50s 07/09 確定 07/09
H250 3L90026103 ペダル(クラツチ) 5 5 0 0h07m55s 07/07 確定 07/07
H250 3L90026103 ペダル(クラツチ) 5 5 0 0h07m55s 07/08 確定 07/08
H250 6C43042333 ペダル(ブレーキ、R) 5 5 0 0h09m05s 07/07 確定 07/07
H250 6C43042333 ペダル(ブレーキ、R) 10 10 0 0h18m10s 07/09 確定 07/09
H250 6C43042333-YO ペダル(ブレーキ、R) 溶接 5 0 5 0h09m05s 12/03 確定 12/03
H250 6C48242331 ペダル(ブレーキ、R) 5 5 0 0h09m05s 07/07 確定 07/07
H250 6C48242331 ペダル(ブレーキ、R) 5 5 0 0h09m05s 07/08 確定 07/08
H250 6E46842131 ペダル(クラッチ) 5 5 0 0h05m50s 07/08 確定 07/08
H250 T414044051 ペダル、コンプ(クラッチ) 22 22 0 0h33m00s 07/07 確定 07/07
H250 T414044051 ペダル、コンプ(クラッチ) 15 15 0 0h22m30s 07/08 確定 07/08
H250 T414044051 ペダル、コンプ(クラッチ) 16 16 0 0h24m00s 07/09 確定 07/09
H250 T433044052 ペダル、コンプ(クラッチ) 5 5 0 0h07m30s 07/08 確定 07/08
H250 T436044052 ペダル、コンプ(クラッチ) 14 14 0 0h21m00s 07/07 確定 07/07
H250 T436044052 ペダル、コンプ(クラッチ) 5 5 0 0h07m30s 07/08 確定 07/08
H250 T436044052 ペダル、コンプ(クラッチ) 18 18 0 0h27m00s 07/09 確定 07/09
H250 T436044052-YO ペダル、コンプ(クラッチ) 溶接 4 0 4 0h06m00s 12/03 確定 12/03
H250 TC23244042 ペダル(クラッチ) 20 20 0 0h36m40s 07/08 確定 07/08
H250 TC85057352 ペダル、コンプ(クラッチ) 10 10 0 0h29m20s 07/07 確定 07/07
H250 TC85057352 ペダル、コンプ(クラッチ) 5 5 0 0h14m40s 07/08 確定 07/08
H250 TC85057352 ペダル、コンプ(クラッチ) 5 5 0 0h14m40s 07/09 確定 07/09
H250 TC86057382 ペダル(ブレーキ、L) 25 25 0 0h52m05s 07/07 確定 07/07
H250 TC86057382 ペダル(ブレーキ、L) 10 10 0 0h20m50s 07/08 確定 07/08
H250 TC86057382 ペダル(ブレーキ、L) 15 15 0 0h31m15s 07/09 確定 07/09
H250 TD06057362 ペダル(クラッチ) 4 4 0 0h06m20s 07/07 確定 07/07
H250 TD35057382 ペダル(ブレーキ、L) 10 10 0 0h17m30s 07/08 確定 07/08
H250 TD35057382 ペダル(ブレーキ、L) 15 15 0 0h26m15s 07/09 確定 07/09

「確定」で前日残が出ている場合 ・背景 は「稼働中」 ・背景 は「昼食・欠品・トラブル・中止」