STNシステム

いなしき事業所
【第2工場】Aライン




CK 担当ライン 製番 品番 品名 数量 残数 完数 HS(SS) 生産日 確定or計画 期限
D2A0 3C32583593-YO サポ-ト(ウシロ、ボンネット) 溶接 10 10 0 1h22m50s 05/08 確定 05/12
D2A0 3C32583593-YO サポ-ト(ウシロ、ボンネット) 溶接 10 10 0 1h22m50s 05/09 確定 05/13
D2A0 3C32583593-YO サポ-ト(ウシロ、ボンネット) 溶接 10 10 0 1h22m50s 05/13 確定 05/15
D2A0 3C32583593-YO サポ-ト(ウシロ、ボンネット) 溶接 10 10 0 1h22m50s 05/14 確定 05/16
D2A0 3C32583593-YO サポ-ト(ウシロ、ボンネット) 溶接 5 5 0 0h41m25s 05/15 確定 05/19
D2A0 3C32583593-YO サポ-ト(ウシロ、ボンネット) 溶接 10 10 0 1h22m50s 07/02 確定 07/07
D2A0 3C32583593-YO サポ-ト(ウシロ、ボンネット) 溶接 10 10 0 1h22m50s 07/03 確定 07/08
D2A0 3C32583593-YO サポ-ト(ウシロ、ボンネット) 溶接 20 20 0 2h45m40s 07/07 確定 07/09
D2A0 3C32583593-YO サポ-ト(ウシロ、ボンネット) 溶接 10 10 0 1h22m50s 07/08 確定 07/10
D2A0 3C32583593-YO サポ-ト(ウシロ、ボンネット) 溶接 10 10 0 1h22m50s 07/09 確定 07/11
D2A0 3C32583593-YO サポ-ト(ウシロ、ボンネット) 溶接 10 10 0 1h22m50s 07/09 確定 07/11
D2A0 3C32583593-YO サポ-ト(ウシロ、ボンネット) 溶接 10 10 0 1h22m50s 07/10 確定 07/14
D2A0 TC23042136-YO ピラー(ボンネット、ウシロ) 溶接 10 10 0 1h15m00s 04/29 確定 05/09
D2A0 TC23042136-YO ピラー(ボンネット、ウシロ) 溶接 10 10 0 1h15m00s 07/01 確定 07/03
D2A0 TC23042136-YO ピラー(ボンネット、ウシロ) 溶接 10 10 0 1h15m00s 07/02 確定 07/07
D2A0 TC23042136-YO ピラー(ボンネット、ウシロ) 溶接 10 10 0 1h15m00s 07/03 確定 07/08
D2A0 TC25042137-YO サポート(ウシロ、ボンネット) 溶接 10 10 0 0h50m00s 05/15 確定 05/19
D2A0 TC25042137-YO サポート(ウシロ、ボンネット) 溶接 10 10 0 0h50m00s 06/20 確定 06/24
D2A0 TC25042137-YO サポート(ウシロ、ボンネット) 溶接 10 10 0 0h50m00s 06/23 確定 06/25
D2A0 TC25042137-YO サポート(ウシロ、ボンネット) 溶接 30 30 0 2h30m00s 06/24 確定 06/26
D2A0 TC25042137-YO サポート(ウシロ、ボンネット) 溶接 10 10 0 0h50m00s 06/25 確定 06/27
D2A0 TC25042137-YO サポート(ウシロ、ボンネット) 溶接 10 10 0 0h50m00s 06/26 確定 06/30
D2A0 TC25042137-YO サポート(ウシロ、ボンネット) 溶接 10 10 0 0h50m00s 06/27 確定 07/01
D2A0 TC25042137-YO サポート(ウシロ、ボンネット) 溶接 10 10 0 0h50m00s 07/01 確定 07/03
D2A0 TC32642134-YO ピラー(ボンネット、ウシロ) 溶接 10 10 0 0h33m20s 06/12 確定 06/16
D2A0 TC32642134-YO ピラー(ボンネット、ウシロ) 溶接 10 10 0 0h33m20s 06/13 確定 06/17
D2A0 TC32642134-YO ピラー(ボンネット、ウシロ) 溶接 10 10 0 0h33m20s 06/19 確定 06/23
D2A0 TC32642134-YO ピラー(ボンネット、ウシロ) 溶接 20 20 0 1h06m40s 07/08 確定 07/10
D2A0 TC32642134-YO ピラー(ボンネット、ウシロ) 溶接 20 20 0 1h06m40s 07/09 確定 07/11
D2A0 TC32642134-YO ピラー(ボンネット、ウシロ) 溶接 20 20 0 1h06m40s 07/09 確定 07/11
D2A0 TC32642134-YO ピラー(ボンネット、ウシロ) 溶接 20 20 0 1h06m40s 07/10 確定 07/14
D2A0 TC33142136-YO ピラー(ボンネット、ウシロ) 溶接 10 10 0 1h06m40s 06/27 確定 07/01
D2A0 TC33642135-YO ピラー(ボンネット、ウシロ) 溶接 10 10 0 1h06m40s 05/12 確定 05/14
D2A0 TC33642135-YO ピラー(ボンネット、ウシロ) 溶接 10 10 0 1h06m40s 05/13 確定 05/15
D2A0 TC33642135-YO ピラー(ボンネット、ウシロ) 溶接 10 10 0 1h06m40s 05/14 確定 05/16
D2A0 TC33642135-YO ピラー(ボンネット、ウシロ) 溶接 10 10 0 1h06m40s 05/20 確定 05/22
D2A0 TC33642135-YO ピラー(ボンネット、ウシロ) 溶接 10 10 0 1h06m40s 05/21 確定 05/23
D2A0 TC33642135-YO ピラー(ボンネット、ウシロ) 溶接 20 20 0 2h13m20s 06/17 確定 06/19
D2A0 TC33642135-YO ピラー(ボンネット、ウシロ) 溶接 10 10 0 1h06m40s 07/01 確定 07/03
D2A0 TC33642135-YO ピラー(ボンネット、ウシロ) 溶接 20 20 0 2h13m20s 07/02 確定 07/07
D2A0 TC33642135-YO ピラー(ボンネット、ウシロ) 溶接 10 10 0 1h06m40s 07/03 確定 07/08
D2A0 TC33642135-YO ピラー(ボンネット、ウシロ) 溶接 20 20 0 2h13m20s 07/07 確定 07/09
D2A0 TC33642135-YO ピラー(ボンネット、ウシロ) 溶接 20 20 0 2h13m20s 07/09 確定 07/11
D2A0 TC33642135-YO ピラー(ボンネット、ウシロ) 溶接 20 20 0 2h13m20s 07/09 確定 07/11
D2A0 TC33642135-YO ピラー(ボンネット、ウシロ) 溶接 10 10 0 1h06m40s 07/10 確定 07/14
D2A0 TC62942131-YO サポート(ウシロ、ボンネット) 溶接 10 10 0 1h36m10s 04/29 確定 05/09
D2A0 TC62942131-YO サポート(ウシロ、ボンネット) 溶接 10 10 0 1h36m10s 05/09 確定 05/13
D2A0 TC62942131-YO サポート(ウシロ、ボンネット) 溶接 10 10 0 1h36m10s 06/16 確定 06/18
D2A0 TC62942131-YO サポート(ウシロ、ボンネット) 溶接 10 10 0 1h36m10s 06/19 確定 06/23
D2A0 TC62942131-YO サポート(ウシロ、ボンネット) 溶接 10 10 0 1h36m10s 06/27 確定 07/01
D2A0 TC65042134-YO サポート(ウシロ、ボンネット) 溶接 10 10 0 0h51m40s 04/29 確定 05/09
D2A0 TC65042134-YO サポート(ウシロ、ボンネット) 溶接 10 10 0 0h51m40s 05/08 確定 05/12
D2A0 TC65042134-YO サポート(ウシロ、ボンネット) 溶接 20 20 0 1h43m20s 05/09 確定 05/13
D2A0 TC65042134-YO サポート(ウシロ、ボンネット) 溶接 10 10 0 0h51m40s 05/13 確定 05/15
D2A0 TC65042134-YO サポート(ウシロ、ボンネット) 溶接 30 30 0 2h35m00s 05/15 確定 05/19
D2A0 TC65042134-YO サポート(ウシロ、ボンネット) 溶接 10 10 0 0h51m40s 05/19 確定 05/21
D2A0 TC65042134-YO サポート(ウシロ、ボンネット) 溶接 20 20 0 1h43m20s 05/20 確定 05/22
D2A0 TC65042134-YO サポート(ウシロ、ボンネット) 溶接 40 40 0 3h26m40s 05/21 確定 05/23
D2A0 TC65042134-YO サポート(ウシロ、ボンネット) 溶接 10 10 0 0h51m40s 05/22 確定 05/26
D2A0 TC65042134-YO サポート(ウシロ、ボンネット) 溶接 30 30 0 2h35m00s 05/23 確定 05/27
D2A0 TC65042134-YO サポート(ウシロ、ボンネット) 溶接 30 30 0 2h35m00s 05/26 確定 05/28
D2A0 TC65042134-YO サポート(ウシロ、ボンネット) 溶接 40 40 0 3h26m40s 05/28 確定 06/02
D2A0 TC65042134-YO サポート(ウシロ、ボンネット) 溶接 20 20 0 1h43m20s 05/29 確定 06/03
D2A0 TC65042134-YO サポート(ウシロ、ボンネット) 溶接 20 20 0 1h43m20s 06/02 確定 06/04
D2A0 TC65042134-YO サポート(ウシロ、ボンネット) 溶接 30 30 0 2h35m00s 06/03 確定 06/05
D2A0 TC65042134-YO サポート(ウシロ、ボンネット) 溶接 30 30 0 2h35m00s 06/05 確定 06/09
D2A0 TC65042134-YO サポート(ウシロ、ボンネット) 溶接 20 20 0 1h43m20s 06/06 確定 06/10
D2A0 TC65042134-YO サポート(ウシロ、ボンネット) 溶接 20 20 0 1h43m20s 06/09 確定 06/11
D2A0 TC65042134-YO サポート(ウシロ、ボンネット) 溶接 40 40 0 3h26m40s 06/10 確定 06/12
D2A0 TC65042134-YO サポート(ウシロ、ボンネット) 溶接 30 30 0 2h35m00s 06/11 確定 06/13
D2A0 TC65042134-YO サポート(ウシロ、ボンネット) 溶接 30 30 0 2h35m00s 06/12 確定 06/16
D2A0 TC65042134-YO サポート(ウシロ、ボンネット) 溶接 20 20 0 1h43m20s 06/13 確定 06/17
D2A0 TC65042134-YO サポート(ウシロ、ボンネット) 溶接 20 20 0 1h43m20s 06/16 確定 06/18
D2A0 TC65042134-YO サポート(ウシロ、ボンネット) 溶接 10 10 0 0h51m40s 06/17 確定 06/19
D2A0 TC65042134-YO サポート(ウシロ、ボンネット) 溶接 20 20 0 1h43m20s 06/18 確定 06/20
D2A0 TC65042134-YO サポート(ウシロ、ボンネット) 溶接 10 10 0 0h51m40s 06/19 確定 06/23
D2A0 TC65042134-YO サポート(ウシロ、ボンネット) 溶接 10 10 0 0h51m40s 06/26 確定 06/30
D2A0 TC65042134-YO サポート(ウシロ、ボンネット) 溶接 10 10 0 0h51m40s 06/27 確定 07/01
D2A0 TC65042134-YO サポート(ウシロ、ボンネット) 溶接 10 10 0 0h51m40s 07/08 確定 07/10
D2A0 TC86042132-YO サポート(ウシロ、ボンネット) 溶接 10 10 0 1h30m00s 05/08 確定 05/12
D2A0 TC86042132-YO サポート(ウシロ、ボンネット) 溶接 30 30 0 4h30m00s 05/09 確定 05/13
D2A0 TC86042132-YO サポート(ウシロ、ボンネット) 溶接 10 10 0 1h30m00s 05/12 確定 05/14
D2A0 TC86042132-YO サポート(ウシロ、ボンネット) 溶接 10 10 0 1h30m00s 05/13 確定 05/15
D2A0 TC86042132-YO サポート(ウシロ、ボンネット) 溶接 20 20 0 3h00m00s 05/14 確定 05/16
D2A0 TC86042132-YO サポート(ウシロ、ボンネット) 溶接 20 20 0 3h00m00s 05/15 確定 05/19
D2A0 TC86042132-YO サポート(ウシロ、ボンネット) 溶接 20 20 0 3h00m00s 05/16 確定 05/20
D2A0 TC86042132-YO サポート(ウシロ、ボンネット) 溶接 20 20 0 3h00m00s 05/19 確定 05/21
D2A0 TC86042132-YO サポート(ウシロ、ボンネット) 溶接 30 30 0 4h30m00s 05/20 確定 05/22
D2A0 TC86042132-YO サポート(ウシロ、ボンネット) 溶接 20 20 0 3h00m00s 05/21 確定 05/23
D2A0 TC86042132-YO サポート(ウシロ、ボンネット) 溶接 20 20 0 3h00m00s 05/22 確定 05/26
D2A0 TC86042132-YO サポート(ウシロ、ボンネット) 溶接 30 30 0 4h30m00s 05/23 確定 05/27
D2A0 TC86042132-YO サポート(ウシロ、ボンネット) 溶接 20 20 0 3h00m00s 05/26 確定 05/28
D2A0 TC86042132-YO サポート(ウシロ、ボンネット) 溶接 10 10 0 1h30m00s 05/28 確定 06/02
D2A0 TC86042132-YO サポート(ウシロ、ボンネット) 溶接 30 30 0 4h30m00s 05/29 確定 06/03
D2A0 TC86042132-YO サポート(ウシロ、ボンネット) 溶接 20 20 0 3h00m00s 06/02 確定 06/04
D2A0 TC86042132-YO サポート(ウシロ、ボンネット) 溶接 20 20 0 3h00m00s 06/03 確定 06/05
D2A0 TC86042132-YO サポート(ウシロ、ボンネット) 溶接 20 20 0 3h00m00s 06/05 確定 06/09
D2A0 TC86042132-YO サポート(ウシロ、ボンネット) 溶接 40 40 0 6h00m00s 06/06 確定 06/10
D2A0 TC86042132-YO サポート(ウシロ、ボンネット) 溶接 20 20 0 3h00m00s 06/09 確定 06/11
D2A0 TC86042132-YO サポート(ウシロ、ボンネット) 溶接 10 10 0 1h30m00s 06/10 確定 06/12
D2A0 TC86042132-YO サポート(ウシロ、ボンネット) 溶接 10 10 0 1h30m00s 06/11 確定 06/13
D2A0 TC86042132-YO サポート(ウシロ、ボンネット) 溶接 10 10 0 1h30m00s 06/12 確定 06/16
D2A0 TC86042132-YO サポート(ウシロ、ボンネット) 溶接 20 20 0 3h00m00s 06/16 確定 06/18
D2A0 TC86042132-YO サポート(ウシロ、ボンネット) 溶接 10 10 0 1h30m00s 06/17 確定 06/19
D2A0 TC86042132-YO サポート(ウシロ、ボンネット) 溶接 20 20 0 3h00m00s 06/18 確定 06/20
D2A0 TC86042132-YO サポート(ウシロ、ボンネット) 溶接 30 30 0 4h30m00s 06/19 確定 06/23
D2A0 TC86042132-YO サポート(ウシロ、ボンネット) 溶接 20 20 0 3h00m00s 06/25 確定 06/27
D2A0 TC86042132-YO サポート(ウシロ、ボンネット) 溶接 10 10 0 1h30m00s 06/26 確定 06/30
D2A0 TC86042132-YO サポート(ウシロ、ボンネット) 溶接 10 10 0 1h30m00s 06/27 確定 07/01
D2A0 TC86042132-YO サポート(ウシロ、ボンネット) 溶接 10 10 0 1h30m00s 07/01 確定 07/03
D2A0 TC86042132-YO サポート(ウシロ、ボンネット) 溶接 20 20 0 3h00m00s 07/02 確定 07/07
D2A0 TC86042132-YO サポート(ウシロ、ボンネット) 溶接 30 30 0 4h30m00s 07/03 確定 07/08
D2A0 TC86042132-YO サポート(ウシロ、ボンネット) 溶接 20 20 0 3h00m00s 07/07 確定 07/09
D2A0 TC86042132-YO サポート(ウシロ、ボンネット) 溶接 20 20 0 3h00m00s 07/08 確定 07/10
D2A0 TC86042132-YO サポート(ウシロ、ボンネット) 溶接 10 10 0 1h30m00s 07/09 確定 07/11
D2A0 TC86042132-YO サポート(ウシロ、ボンネット) 溶接 10 10 0 1h30m00s 07/09 確定 07/11

「確定」で前日残が出ている場合 ・背景 は「稼働中」 ・背景 は「昼食・欠品・トラブル・中止」