STNシステム

いなしき事業所
【第2工場】Fライン




CK 担当ライン 製番 品番 品名 数量 残数 完数 HS(SS) 生産日 確定or計画 期限
D2F0 3B73183591-YO サポート(ウシロ、ボンネット) 溶接 10 10 0 0h26m40s 12/13 確定 12/17
D2F0 3B73183591-YO サポート(ウシロ、ボンネット) 溶接 10 10 0 0h26m40s 12/17 確定 12/19
D2F0 3B73483593-YO サポート(ウシロ、ボンネット) 溶接 10 10 0 0h25m30s 12/23 確定 12/25
D2F0 3C04519117-YO ポスト(エアクリーナ) 溶接 10 10 0 0h40m00s 12/16 確定 12/18
D2F0 3C04519117-YO ポスト(エアクリーナ) 溶接 10 10 0 0h40m00s 12/23 確定 12/25
D2F0 3C04519117-YO ポスト(エアクリーナ) 溶接 10 10 0 0h40m00s 12/24 確定 12/26
D2F0 3C08519112-YO ポスト(エアクリーナ) 溶接 20 20 0 1h40m00s 12/23 確定 12/25
D2F0 3C08519112-YO ポスト(エアクリーナ) 溶接 10 10 0 0h50m00s 12/24 確定 12/26
D2F0 3C32521734-YO ベース(バッテリ) 溶接 16 16 0 1h50m24s 12/13 確定 12/17
D2F0 3C32521734-YO ベース(バッテリ) 溶接 24 24 0 2h45m36s 12/16 確定 12/18
D2F0 3C32521734-YO ベース(バッテリ) 溶接 24 24 0 2h45m36s 12/17 確定 12/19
D2F0 3C32521734-YO ベース(バッテリ) 溶接 16 16 0 1h50m24s 12/18 確定 12/20
D2F0 3C32521734-YO ベース(バッテリ) 溶接 16 16 0 1h50m24s 12/19 確定 12/23
D2F0 3C32521734-YO ベース(バッテリ) 溶接 24 24 0 2h45m36s 12/23 確定 12/25
D2F0 3C32521734-YO ベース(バッテリ) 溶接 16 16 0 1h50m24s 12/24 確定 12/26
D2F0 3C63183594-YO サポート(ウシロ、ボンネット) 溶接 20 20 0 0h52m00s 12/17 確定 12/19
D2F0 3D55019114-YO ポスト(エアクリーナ) 溶接 5 5 0 0h45m50s 12/16 確定 12/18
D2F0 3D55019114-YO ポスト(エアクリーナ) 溶接 5 5 0 0h45m50s 12/18 確定 12/20
D2F0 3D55019114-YO ポスト(エアクリーナ) 溶接 5 5 0 0h45m50s 12/23 確定 12/25

「確定」で前日残が出ている場合