STNシステム

いなしき事業所
【第2工場】Bライン




CK 担当ライン 製番 品番 品名 数量 残数 完数 HS(SS) 生産日 確定or計画 期限
D2B0 3282140013-YO ピラー(フロント) 溶接 5 5 0 0h37m30s 12/24 確定 12/26
D2B0 3C11121735-YO ベース(バッテリ) 溶接 5 5 0 0h27m30s 12/23 確定 12/25
D2B0 TC62918312-YO ピラー(フロント) 溶接 10 10 0 1h51m40s 12/18 確定 12/20
D2B0 TC65018333-YO ピラー(フロント) 溶接 24 24 0 2h24m00s 12/19 確定 12/23
D2B0 TC65018333-YO ピラー(フロント) 溶接 16 16 0 1h36m00s 12/24 確定 12/26
D2B0 TC86057203-YO ピラー(フロント) 溶接 15 15 0 3h20m00s 12/23 確定 12/25
D2B0 TC86057203-YO ピラー(フロント) 溶接 15 15 0 3h20m00s 12/24 確定 12/26

「確定」で前日残が出ている場合