STNシステム

いなしき事業所
【第2工場】Bライン




CK 担当ライン 製番 品番 品名 数量 残数 完数 HS(SS) 生産日 確定or計画 期限
D2B0 3282140013-YO ピラー(フロント) 溶接 5 5 0 0h37m30s 07/02 確定 07/07
D2B0 3282140013-YO ピラー(フロント) 溶接 10 10 0 1h15m00s 07/03 確定 07/08
D2B0 3282140013-YO ピラー(フロント) 溶接 5 5 0 0h37m30s 07/07 確定 07/09
D2B0 3282140013-YO ピラー(フロント) 溶接 5 5 0 0h37m30s 07/08 確定 07/10
D2B0 3C11121735-YO ベース(バッテリ) 溶接 5 0 5 0h27m30s 05/14 確定 05/16
D2B0 3C11121735-YO ベース(バッテリ) 溶接 5 0 5 0h27m30s 06/23 確定 06/25
D2B0 3C13121734-YO ベース(バッテリ) 溶接 10 10 0 0h23m40s 07/01 確定 07/03
D2B0 3C13121734-YO ベース(バッテリ) 溶接 20 20 0 0h47m20s 07/02 確定 07/07
D2B0 3C13121734-YO ベース(バッテリ) 溶接 10 10 0 0h23m40s 07/03 確定 07/08
D2B0 3C13121734-YO ベース(バッテリ) 溶接 20 20 0 0h47m20s 07/07 確定 07/09
D2B0 3C13121734-YO ベース(バッテリ) 溶接 10 10 0 0h23m40s 07/08 確定 07/10
D2B0 3C63121734-YO ベース(バッテリ) 溶接 10 0 10 0h25m00s 06/19 確定 06/23
D2B0 3C63121734-YO ベース(バッテリ) 溶接 10 10 0 0h25m00s 07/03 確定 07/08
D2B0 3C63121734-YO ベース(バッテリ) 溶接 20 20 0 0h50m00s 07/08 確定 07/10
D2B0 3C63121734-YO ベース(バッテリ) 溶接 10 10 0 0h25m00s 07/09 確定 07/11
D2B0 3C63121734-YO ベース(バッテリ) 溶接 10 10 0 0h25m00s 07/09 確定 07/11
D2B0 3C63121734-YO ベース(バッテリ) 溶接 20 20 0 0h50m00s 07/10 確定 07/14
D2B0 3L50021734-YO ベース(バッテリ) 溶接 10 10 0 0h25m00s 07/09 確定 07/11
D2B0 3L50021734-YO ベース(バッテリ) 溶接 10 10 0 0h25m00s 07/09 確定 07/11
D2B0 TC23218319-YO ピラー(フロント) 溶接 10 10 0 0h38m20s 07/02 確定 07/07
D2B0 TC23218319-YO ピラー(フロント) 溶接 10 10 0 0h38m20s 07/03 確定 07/08
D2B0 TC23218319-YO ピラー(フロント) 溶接 10 10 0 0h38m20s 07/07 確定 07/09
D2B0 TC32218315-YO ピラー(フロント) 溶接 20 20 0 1h23m20s 07/09 確定 07/11
D2B0 TC32218315-YO ピラー(フロント) 溶接 20 20 0 1h23m20s 07/09 確定 07/11
D2B0 TC32218315-YO ピラー(フロント) 溶接 20 20 0 1h23m20s 07/10 確定 07/14
D2B0 TC33618313-YO ピラー(フロント) 溶接 12 12 0 0h58m00s 07/02 確定 07/07
D2B0 TC33618313-YO ピラー(フロント) 溶接 12 12 0 0h58m00s 07/03 確定 07/08
D2B0 TC33618313-YO ピラー(フロント) 溶接 12 12 0 0h58m00s 07/07 確定 07/09
D2B0 TC33618313-YO ピラー(フロント) 溶接 18 18 0 1h27m00s 07/08 確定 07/10
D2B0 TC33618313-YO ピラー(フロント) 溶接 6 6 0 0h29m00s 07/09 確定 07/11
D2B0 TC33618313-YO ピラー(フロント) 溶接 6 6 0 0h29m00s 07/09 確定 07/11
D2B0 TC33618313-YO ピラー(フロント) 溶接 12 12 0 0h58m00s 07/10 確定 07/14
D2B0 TC35755713-YO ピラー(フロント) 溶接 8 0 8 0h35m12s 06/23 確定 06/25
D2B0 TC35755713-YO ピラー(フロント) 溶接 16 16 0 1h10m24s 07/02 確定 07/07
D2B0 TC42057206-YO ピラー(フロント) 溶接 20 0 20 1h20m00s 06/23 確定 06/25
D2B0 TC42918314-YO ピラー(フロント) 溶接 6 6 0 0h35m00s 07/02 確定 07/07
D2B0 TC65018333-YO ピラー(フロント) 溶接 8 0 8 0h48m00s 05/14 確定 05/16
D2B0 TC65018333-YO ピラー(フロント) 溶接 16 0 16 1h36m00s 06/20 確定 06/24
D2B0 TC65018333-YO ピラー(フロント) 溶接 8 8 0 0h48m00s 07/09 確定 07/11
D2B0 TC65018333-YO ピラー(フロント) 溶接 8 8 0 0h48m00s 07/09 確定 07/11
D2B0 TC85018313-YO ピラー(フロント) 溶接 5 5 0 0h58m20s 07/03 確定 07/08
D2B0 TC85018313-YO ピラー(フロント) 溶接 5 5 0 0h58m20s 07/07 確定 07/09
D2B0 TC85018313-YO ピラー(フロント) 溶接 5 5 0 0h58m20s 07/08 確定 07/10
D2B0 TC85018313-YO ピラー(フロント) 溶接 10 10 0 1h56m40s 07/09 確定 07/11
D2B0 TC85018313-YO ピラー(フロント) 溶接 10 10 0 1h56m40s 07/09 確定 07/11
D2B0 TC86057203-YO ピラー(フロント) 溶接 5 5 0 0h51m25s 07/02 確定 07/07
D2B0 TC86057203-YO ピラー(フロント) 溶接 15 15 0 2h34m15s 07/03 確定 07/08
D2B0 TC86057203-YO ピラー(フロント) 溶接 25 25 0 4h17m05s 07/07 確定 07/09
D2B0 TC86057203-YO ピラー(フロント) 溶接 15 15 0 2h34m15s 07/08 確定 07/10
D2B0 TC86057203-YO ピラー(フロント) 溶接 15 15 0 2h34m15s 07/09 確定 07/11
D2B0 TC86057203-YO ピラー(フロント) 溶接 15 15 0 2h34m15s 07/09 確定 07/11

「確定」で前日残が出ている場合 ・背景 は「稼働中」 ・背景 は「昼食・欠品・トラブル・中止」