STNシステム

いなしき事業所
【第2工場】パイプロッド




2026-02-23
CK 担当ライン 製番 品番 品名 数量 残数 完数 HS(SS) 生産日 確定or計画 期限
H815 T414044631-YO ロッド(ブレーキ、L) 溶接 40 40 0 0h40m00s 02/26 確定 03/02
H815 T414044631-YO ロッド(ブレーキ、L) 溶接 20 20 0 0h20m00s 02/27 確定 03/03
H815 T414044641-YO ロッド(ブレーキ、R) 溶接 40 40 0 0h40m00s 02/26 確定 03/02
H815 T414044641-YO ロッド(ブレーキ、R) 溶接 20 20 0 0h20m00s 02/27 確定 03/03
H815 T436044633-YO ロッド(ブレーキ、L) 溶接 20 20 0 0h20m00s 02/26 確定 03/02
H815 T436044633-YO ロッド(ブレーキ、L) 溶接 20 20 0 0h20m00s 02/27 確定 03/03
H815 T436044643-YO ロッド(ブレーキ、R) 溶接 20 20 0 0h20m00s 02/26 確定 03/02
H815 T436044643-YO ロッド(ブレーキ、R) 溶接 20 20 0 0h20m00s 02/27 確定 03/03
H815 TC86054311-YO ロッド(ブレーキ、L) 溶接 40 40 0 0h40m00s 02/26 確定 03/02
H815 TC86054311-YO ロッド(ブレーキ、L) 溶接 20 20 0 0h20m00s 02/27 確定 03/03
H815 TC86054321-YO ロッド(ブレーキ、R) 溶接 40 40 0 0h40m00s 02/26 確定 03/02
H815 TC86054321-YO ロッド(ブレーキ、R) 溶接 20 20 0 0h20m00s 02/27 確定 03/03
H815 TD06944641-YO ロッド(ブレーキ、R) 溶接 20 20 0 0h25m00s 02/27 確定 03/03
H815 TD35944631-YO ロッド(ブレーキ、L) 溶接 20 20 0 0h25m00s 02/27 確定 03/03
H815 TD44944631-YO ロッド(ブレーキ、L) 溶接 20 20 0 0h22m40s 02/27 確定 03/03
H815 TD44944641-YO ロッド(ブレーキ、R) 溶接 8 8 0 0h10m56s 02/26 確定 03/02
H815 TD59044641-YO ロッド(ブレーキ、R) 溶接 40 40 0 0h40m00s 02/26 確定 03/02
H815 TD59044641-YO ロッド(ブレーキ、R) 溶接 20 20 0 0h20m00s 02/27 確定 03/03
H815 TD59054632-YO ロッド(ブレーキ、L) 溶接 40 40 0 0h40m00s 02/26 確定 03/02
H815 TD59054632-YO ロッド(ブレーキ、L) 溶接 20 20 0 0h20m00s 02/27 確定 03/03

「確定」で前日残が出ている場合 ・背景 は「稼働中」 ・背景 は「昼食・欠品・トラブル・中止」