STNシステム

いなしき事業所
【第2工場】Dライン




CK 担当ライン 製番 品番 品名 数量 残数 完数 HS(SS) 生産日 確定or計画 期限
D2D0 T411042133-YO ピラー(ボンネット、ウシロ) 溶接 10 10 0 1h23m20s 10/14 確定 10/16
D2D0 T411042133-YO ピラー(ボンネット、ウシロ) 溶接 10 10 0 1h23m20s 10/16 確定 10/20
D2D0 T414042137-YO ピラー(ボンネット、ウシロ) 溶接 10 0 10 1h23m20s 05/13 確定 05/15
D2D0 T414042137-YO ピラー(ボンネット、ウシロ) 溶接 20 0 20 2h46m40s 06/27 確定 07/01
D2D0 T414042137-YO ピラー(ボンネット、ウシロ) 溶接 10 10 0 1h23m20s 10/07 確定 10/09
D2D0 T414042137-YO ピラー(ボンネット、ウシロ) 溶接 10 10 0 1h23m20s 10/08 確定 10/10
D2D0 T414042137-YO ピラー(ボンネット、ウシロ) 溶接 20 20 0 2h46m40s 10/09 確定 10/14
D2D0 T414042137-YO ピラー(ボンネット、ウシロ) 溶接 20 20 0 2h46m40s 10/10 確定 10/15
D2D0 T414042137-YO ピラー(ボンネット、ウシロ) 溶接 20 20 0 2h46m40s 10/14 確定 10/16
D2D0 T414042137-YO ピラー(ボンネット、ウシロ) 溶接 10 10 0 1h23m20s 10/15 確定 10/17
D2D0 T414042137-YO ピラー(ボンネット、ウシロ) 溶接 20 20 0 2h46m40s 10/16 確定 10/20
D2D0 T433042139-YO ピラー(ボンネット、ウシロ) 溶接 10 0 10 1h20m00s 12/19 確定 12/23
D2D0 T433042139-YO ピラー(ボンネット、ウシロ) 溶接 10 0 10 1h20m00s 05/14 確定 05/16
D2D0 T433042139-YO ピラー(ボンネット、ウシロ) 溶接 10 0 10 1h20m00s 06/26 確定 06/30
D2D0 T433042139-YO ピラー(ボンネット、ウシロ) 溶接 10 10 0 1h20m00s 10/09 確定 10/14
D2D0 T433042139-YO ピラー(ボンネット、ウシロ) 溶接 10 10 0 1h20m00s 10/16 確定 10/20
D2D0 T436042139-YO ピラー(ボンネット、ウシロ) 溶接 10 0 10 1h20m00s 05/14 確定 05/16
D2D0 T436042139-YO ピラー(ボンネット、ウシロ) 溶接 10 0 10 1h20m00s 06/25 確定 06/27
D2D0 T436042139-YO ピラー(ボンネット、ウシロ) 溶接 10 0 10 1h20m00s 06/27 確定 07/01
D2D0 T436042139-YO ピラー(ボンネット、ウシロ) 溶接 10 0 10 1h20m00s 09/11 確定 09/15
D2D0 T436042139-YO ピラー(ボンネット、ウシロ) 溶接 10 10 0 1h20m00s 10/06 確定 10/08
D2D0 T436042139-YO ピラー(ボンネット、ウシロ) 溶接 10 10 0 1h20m00s 10/07 確定 10/09
D2D0 T436042139-YO ピラー(ボンネット、ウシロ) 溶接 10 10 0 1h20m00s 10/08 確定 10/10
D2D0 T436042139-YO ピラー(ボンネット、ウシロ) 溶接 10 10 0 1h20m00s 10/09 確定 10/14
D2D0 T436042139-YO ピラー(ボンネット、ウシロ) 溶接 10 10 0 1h20m00s 10/10 確定 10/15
D2D0 T436042139-YO ピラー(ボンネット、ウシロ) 溶接 10 10 0 1h20m00s 10/14 確定 10/16
D2D0 T436042139-YO ピラー(ボンネット、ウシロ) 溶接 10 10 0 1h20m00s 10/15 確定 10/17
D2D0 TD17042135-YO ピラー(ボンネット、ウシロ) 溶接 10 0 10 0h43m20s 06/27 確定 07/01
D2D0 TD35042151-YO ピラー(ボンネット、ウシロ) 溶接 10 0 10 1h25m40s 06/25 確定 06/27
D2D0 TD41942133-YO ピラー(ボンネット、ウシロ) 溶接 3 3 0 0h36m57s 10/06 確定 10/08
D2D0 TD42942133-YO ピラー(ボンネット、ウシロ) 溶接 10 0 10 1h55m40s 09/12 確定 09/16
D2D0 TD45942133-YO ピラー(ボンネット、ウシロ) 溶接 10 0 10 1h55m40s 09/12 確定 09/16
D2D0 TD45942133-YO ピラー(ボンネット、ウシロ) 溶接 10 0 10 1h55m40s 09/15 確定 09/17
D2D0 TD45942133-YO ピラー(ボンネット、ウシロ) 溶接 10 0 10 1h55m40s 09/17 確定 09/19
D2D0 TD45942133-YO ピラー(ボンネット、ウシロ) 溶接 10 10 0 1h55m40s 10/14 確定 10/16
D2D0 TD33042151-YO ピラー(ボンネット、ウシロ) 溶接 10 0 10 1h25m40s 12/23 確定 12/25
D2D0 T414042137-YO ピラー(ボンネット、ウシロ) 溶接 20 0 20 2h46m40s 08/29 確定 09/02
D2D0 T414042137-YO ピラー(ボンネット、ウシロ) 溶接 10 0 10 1h23m20s 09/09 確定 09/11
D2D0 T436042139-YO ピラー(ボンネット、ウシロ) 溶接 10 0 10 1h20m00s 09/09 確定 09/11
D2D0 TD17042135-YO ピラー(ボンネット、ウシロ) 溶接 10 0 10 0h43m20s 06/24 確定 06/26
D2D0 T414042137-YO ピラー(ボンネット、ウシロ) 溶接 10 0 10 1h23m20s 09/10 確定 09/12
D2D0 TD35042151-YO ピラー(ボンネット、ウシロ) 溶接 10 0 10 1h25m40s 06/24 確定 06/26
D2D0 3282142153-YO ピラー(ボンネット、ウエ) 溶接 10 0 10 0h33m20s 06/25 確定 06/27
D2D0 T433042139-YO ピラー(ボンネット、ウシロ) 溶接 10 0 10 1h20m00s 09/10 確定 09/12
D2D0 T414042137-YO ピラー(ボンネット、ウシロ) 溶接 10 0 10 1h23m20s 06/25 確定 06/27
D2D0 TD17042135-YO ピラー(ボンネット、ウシロ) 溶接 10 0 10 0h43m20s 09/10 確定 09/12
D2D0 T414042137-YO ピラー(ボンネット、ウシロ) 溶接 10 0 10 1h23m20s 06/26 確定 06/30
D2D0 TD45942133-YO ピラー(ボンネット、ウシロ) 溶接 20 0 20 3h51m20s 06/26 確定 06/30
D2D0 TD45942133-YO ピラー(ボンネット、ウシロ) 溶接 10 0 10 1h55m40s 09/11 確定 09/15
D2D0 T436042139-YO ピラー(ボンネット、ウシロ) 溶接 10 10 0 1h20m00s 09/24 確定 09/26
D2D0 3282142132-YO ピラー(ボンネット、ウシロ) 溶接 10 10 0 1h00m50s 09/25 確定 09/29
D2D0 3282142153-YO ピラー(ボンネット、ウエ) 溶接 10 10 0 0h33m20s 09/25 確定 09/29
D2D0 T414042137-YO ピラー(ボンネット、ウシロ) 溶接 20 20 0 2h46m40s 09/25 確定 09/29
D2D0 T433042139-YO ピラー(ボンネット、ウシロ) 溶接 10 10 0 1h20m00s 09/25 確定 09/29
D2D0 T436042139-YO ピラー(ボンネット、ウシロ) 溶接 10 10 0 1h20m00s 09/25 確定 09/29
D2D0 T411042133-YO ピラー(ボンネット、ウシロ) 溶接 10 10 0 1h23m20s 09/26 確定 09/30
D2D0 T414042137-YO ピラー(ボンネット、ウシロ) 溶接 30 30 0 4h10m00s 09/26 確定 09/30
D2D0 T436042139-YO ピラー(ボンネット、ウシロ) 溶接 10 10 0 1h20m00s 09/26 確定 09/30
D2D0 T573542133-YO ピラー(ボンネット、ウシロ)【判別ビード】 溶接 3 3 0 0h24m00s 09/26 確定 09/30
D2D0 T414042137-YO ピラー(ボンネット、ウシロ) 溶接 30 30 0 4h10m00s 09/30 確定 10/02
D2D0 T433042139-YO ピラー(ボンネット、ウシロ) 溶接 10 10 0 1h20m00s 09/30 確定 10/02
D2D0 T436042139-YO ピラー(ボンネット、ウシロ) 溶接 10 10 0 1h20m00s 09/30 確定 10/02
D2D0 TD45942133-YO ピラー(ボンネット、ウシロ) 溶接 10 10 0 1h55m40s 09/30 確定 10/02
D2D0 T414042137-YO ピラー(ボンネット、ウシロ) 溶接 10 10 0 1h23m20s 10/01 確定 10/03
D2D0 T436042139-YO ピラー(ボンネット、ウシロ) 溶接 10 10 0 1h20m00s 10/01 確定 10/03
D2D0 TD45942133-YO ピラー(ボンネット、ウシロ) 溶接 10 10 0 1h55m40s 10/01 確定 10/03
D2D0 T414042137-YO ピラー(ボンネット、ウシロ) 溶接 30 30 0 4h10m00s 10/02 確定 10/06
D2D0 T436042139-YO ピラー(ボンネット、ウシロ) 溶接 10 10 0 1h20m00s 10/02 確定 10/06
D2D0 TD42942133-YO ピラー(ボンネット、ウシロ) 溶接 10 10 0 1h55m40s 10/02 確定 10/06
D2D0 T414042137-YO ピラー(ボンネット、ウシロ) 溶接 10 10 0 1h23m20s 10/03 確定 10/07
D2D0 T436042139-YO ピラー(ボンネット、ウシロ) 溶接 10 10 0 1h20m00s 10/03 確定 10/07

「確定」で前日残が出ている場合 ・背景 は「稼働中」 ・背景 は「昼食・欠品・トラブル・中止」