STNシステム

いなしき事業所
【第2工場】Dライン




2026-02-23
CK 担当ライン 製番 品番 品名 数量 残数 完数 HS(SS) 生産日 確定or計画 期限
D2D0 3282142132-YO ピラー(ボンネット、ウシロ) 溶接 10 10 0 1h00m50s 02/26 確定 03/02
D2D0 3282142153-YO ピラー(ボンネット、ウエ) 溶接 10 10 0 0h33m20s 02/26 確定 03/02
D2D0 T411042133-YO ピラー(ボンネット、ウシロ) 溶接 10 10 0 1h23m20s 02/27 確定 03/03
D2D0 T414042137-YO ピラー(ボンネット、ウシロ) 溶接 20 20 0 2h46m40s 02/26 確定 03/02
D2D0 T414042137-YO ピラー(ボンネット、ウシロ) 溶接 20 20 0 2h46m40s 02/27 確定 03/03
D2D0 T433042139-YO ピラー(ボンネット、ウシロ) 溶接 10 10 0 1h20m00s 02/27 確定 03/03
D2D0 T436042139-YO ピラー(ボンネット、ウシロ) 溶接 20 20 0 2h40m00s 02/26 確定 03/02
D2D0 T436042139-YO ピラー(ボンネット、ウシロ) 溶接 20 20 0 2h40m00s 02/27 確定 03/03
D2D0 TD45942133-YO ピラー(ボンネット、ウシロ) 溶接 10 10 0 1h55m40s 02/26 確定 03/02
D2D0 TD45942133-YO ピラー(ボンネット、ウシロ) 溶接 10 10 0 1h55m40s 02/27 確定 03/03

「確定」で前日残が出ている場合 ・背景 は「稼働中」 ・背景 は「昼食・欠品・トラブル・中止」