STNシステム

いなしき事業所
【第2工場】Dライン




CK 担当ライン 製番 品番 品名 数量 残数 完数 HS(SS) 生産日 確定or計画 期限
D2D0 T414042137-YO ピラー(ボンネット、ウシロ) 溶接 20 20 0 2h46m40s 07/09 確定 07/11
D2D0 T414042137-YO ピラー(ボンネット、ウシロ) 溶接 20 20 0 2h46m40s 07/09 確定 07/11
D2D0 T414042137-YO ピラー(ボンネット、ウシロ) 溶接 10 10 0 1h23m20s 07/10 確定 07/14
D2D0 T436042139-YO ピラー(ボンネット、ウシロ) 溶接 20 20 0 2h40m00s 07/08 確定 07/10
D2D0 T436042139-YO ピラー(ボンネット、ウシロ) 溶接 20 20 0 2h40m00s 07/09 確定 07/11
D2D0 T436042139-YO ピラー(ボンネット、ウシロ) 溶接 20 20 0 2h40m00s 07/09 確定 07/11
D2D0 T436042139-YO ピラー(ボンネット、ウシロ) 溶接 20 20 0 2h40m00s 07/10 確定 07/14
D2D0 T573542133-YO ピラー(ボンネット、ウシロ)【判別ビード】 溶接 3 3 0 0h24m00s 07/09 確定 07/11
D2D0 T573542133-YO ピラー(ボンネット、ウシロ)【判別ビード】 溶接 3 3 0 0h24m00s 07/09 確定 07/11
D2D0 TD35042151-YO ピラー(ボンネット、ウシロ) 溶接 20 20 0 2h51m20s 07/09 確定 07/11
D2D0 TD35042151-YO ピラー(ボンネット、ウシロ) 溶接 20 20 0 2h51m20s 07/09 確定 07/11
D2D0 TD35042151-YO ピラー(ボンネット、ウシロ) 溶接 10 10 0 1h25m40s 07/10 確定 07/14
D2D0 TD42942133-YO ピラー(ボンネット、ウシロ) 溶接 10 10 0 1h55m40s 07/10 確定 07/14
D2D0 TD45942133-YO ピラー(ボンネット、ウシロ) 溶接 10 10 0 1h55m40s 07/10 確定 07/14

「確定」で前日残が出ている場合 ・背景 は「稼働中」 ・背景 は「昼食・欠品・トラブル・中止」