STNシステム

いなしき事業所
【第2工場】ナカフロント




CK 担当ライン 製番 品番 品名 数量 残数 完数 HS(SS) 生産日 確定or計画 期限
H825 3C00158312-YO アクスル(ナカ、フロント) 溶接 1 0 1 0h15m00s 11/11 確定 11/13
H825 3C00158312-YO アクスル(ナカ、フロント) 溶接 2 0 2 0h30m00s 12/24 確定 12/26
H825 3C00158312-YO アクスル(ナカ、フロント) 溶接 6 6 0 1h30m00s 04/04 確定 04/08
H825 3C00158312-YO アクスル(ナカ、フロント) 溶接 10 10 0 2h30m00s 06/16 確定 06/18
H825 3C08158311-YO アクスル(ナカ、フロント) 溶接 2 0 2 0h30m00s 12/23 確定 12/25
H825 3C08158311-YO アクスル(ナカ、フロント) 溶接 5 5 0 1h15m00s 02/13 確定 02/17
H825 3C08158311-YO アクスル(ナカ、フロント) 溶接 8 8 0 2h00m00s 03/25 確定 03/27
H825 3C08158311-YO アクスル(ナカ、フロント) 溶接 9 9 0 2h15m00s 07/07 確定 07/09
H825 3N31058311-YO アクスル(ナカ、フロント) 溶接 6 0 6 1h30m00s 11/06 確定 11/08
H825 TD03013113-YO アクスル(ナカ、フロント) 溶接 6 6 0 1h40m48s 06/12 確定 06/16

「確定」で前日残が出ている場合 ・背景 は「稼働中」 ・背景 は「昼食・欠品・トラブル・中止」